Meldunek i PESEL
Meldunek stały: kolejki w urzędach
Prognoza liczby osób w kolejce w 18 urzędach na dni pn 2.11 – pt 4.12. W najbliższych dniach najkrócej powinno być w urzędzie Rembertów (Al. gen. A. Chruściela „Montera” 28).
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- bez kolejki
Urzędy w najbliższych dniach
Średnia prognozowana kolejka w godzinach pracy urzędu. Najedź na pole, aby zobaczyć najlepszą godzinę.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Urząd | pn 2.11 | wt 3.11 | śr 4.11 | czw 5.11 | pt 6.11 | pn 9.11 | wt 10.11 | czw 12.11 | pt 13.11 | pn 16.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:30 | średnio bez kolejki, najlepiej 10:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 9:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 9:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 9:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 14:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 10:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:15 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:15 | średnio bez kolejki, najlepiej 14:00 |
| Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 | średnio bez kolejki, najlepiej 9:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:15 | średnio bez kolejki, najlepiej 10:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:15 | średnio bez kolejki, najlepiej 11:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 9:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:15 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:15 | średnio bez kolejki, najlepiej 11:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 9:00 |
| Wawerul. Żegańska 1 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 |
| WłochyAl. Krakowska 257 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 14:45 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 8:00 | średnio bez kolejki, najlepiej 14:45 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 |
| Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 |
| Wilanówul. F. Klimczaka 2 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 |
| Bielanyul. S. Żeromskiego 29 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 |
| Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 15 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 1 osoba, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 |
| UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 |
| Białołękaul. Modlińska 197 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 2 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 |
| Mokotówul. Rakowiecka 25/27 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 |
| UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 | średnio 6 osób, najlepiej 16:45 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 16:45 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 16:45 |
| Targówekul. L. Kondratowicza 20 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 6 osób, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 3 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 4 osoby, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 |
| WolaAl. „Solidarności” 90 | średnio 10 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 6 osób, najlepiej 8:00 | średnio 10 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 6 osób, najlepiej 8:00 | średnio 5 osób, najlepiej 8:00 | średnio 10 osób, najlepiej 8:00 |
| Bemowoul. Powstańców Śląskich 70 | średnio 13 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 12 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 6 osób, najlepiej 8:00 | średnio 6 osób, najlepiej 8:00 | średnio 12 osób, najlepiej 8:00 |
| Śródmieścieul. L. Kruczkowskiego 2 | średnio 13 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 13 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 12 osób, najlepiej 8:00 |
| Ochotaul. Grójecka 17A | średnio 12 osób, najlepiej 16:45 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 11 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 11 osób, najlepiej 16:45 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 8 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 11 osób, najlepiej 16:45 |
| Praga-Południeul. Grochowska 274 | średnio 14 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 11 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 10 osób, najlepiej 8:00 | średnio 14 osób, najlepiej 8:00 | średnio 9 osób, najlepiej 8:00 | średnio 7 osób, najlepiej 8:00 | średnio 10 osób, najlepiej 8:00 | średnio 14 osób, najlepiej 8:00 |
Znajdź termin dopasowany do siebie
Pytania i odpowiedzi
Gdzie w Warszawie jest najkrótsza kolejka – meldunek stały?
Według prognozy na najbliższe dni robocze najkrótsze kolejki będą w: Rembertów (Al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, średnio bez kolejki), Wesoła (ul. 1 Praskiego Pułku 33, średnio bez kolejki), Wawer (ul. Żegańska 1, średnio bez kolejki). Najdłuższej kolejki spodziewamy się w urzędzie Praga-Południe (ul. Grochowska 274).
O której najlepiej przyjść do urzędu – meldunek stały?
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około godziny 8:00, a najwięcej w poniedziałki około 13:00 (średnio we wszystkich urzędach). Dokładne godziny dla wybranego urzędu znajdziesz w jego kalendarzu kolejki.
Czy mogę umówić wizytę zamiast czekać w kolejce?
W wielu sprawach wizytę można zarezerwować w systemie rezerwacji Urzędu m.st. Warszawy (rezerwacje.um.warszawa.pl). Nasza prognoza dotyczy liczby osób oczekujących w kolejce w urzędzie.
Jak dokładne są prognozy?
Na ostatnim tygodniu danych średni błąd prognozy wyniósł 0,81 osoby na odczyt. Prognoza opisuje typową sytuację w danym terminie, nie uwzględnia awarii ani nagłych zmian w pracy urzędu.