Meldunek stały

Urząd Dzielnicy Wola, Al. „Solidarności” 90

Najlepszy termin w najbliższych dniach
czwartek, 5 listopada 8:00–8:30
Prognoza
2 osoby
W gorszym razie
5 osób

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w piątki i około 8:00, najwięcej w poniedziałki około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 12:30–13:00 (prognoza: 14 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 6
Kolejka w urzędzie
Meldunki i dowody

W tej samej kolejce: Dowód osobisty – złożenie wniosku, Meldunek czasowy, Nadanie numeru PESEL.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 4 osoby9:00 9 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 14 osób13:00 14 osób14:00 14 osób15:00 12 osób16:00 9 osób17:00 bez kolejki 8:00
8:00 3 osoby9:00 6 osób10:00 8 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 13 osób14:00 9 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 6 osób10:00 9 osób11:00 11 osób12:00 14 osób13:00 13 osób14:00 10 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 11 osób13:00 10 osób14:00 8 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 5 osób10:00 6 osób11:00 8 osób12:00 10 osób13:00 8 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 8 osób10:00 12 osób11:00 15 osób12:00 15 osób13:00 15 osób14:00 13 osób15:00 12 osób16:00 9 osób17:00 bez kolejki 8:00
8:00 3 osoby9:00 6 osób10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 10 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 9 osób12:00 10 osób13:00 10 osób14:00 7 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 4 osoby10:00 5 osób11:00 7 osób12:00 9 osób13:00 7 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 7 osób10:00 11 osób11:00 14 osób12:00 14 osób13:00 14 osób14:00 13 osób15:00 11 osób16:00 9 osób17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 8 osób12:00 10 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 6 osób10:00 8 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 9 osób12:00 10 osób13:00 10 osób14:00 7 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 4 osoby10:00 5 osób11:00 7 osób12:00 9 osób13:00 7 osób14:00 5 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 6 osób10:00 11 osób11:00 14 osób12:00 14 osób13:00 14 osób14:00 12 osób15:00 11 osób16:00 8 osób17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 9 osób13:00 12 osób14:00 8 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 11 osób14:00 8 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 8 osób12:00 9 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 4 osoby11:00 6 osób12:00 8 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 6 osób10:00 11 osób11:00 14 osób12:00 14 osób13:00 14 osób14:00 12 osób15:00 11 osób16:00 8 osób17:00 bez kolejki 8:00
8:00 3 osoby9:00 6 osób10:00 8 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 13 osób14:00 9 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 6 osób10:00 9 osób11:00 11 osób12:00 14 osób13:00 13 osób14:00 10 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 11 osób14:00 8 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 6 osób10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 11 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

0102030405088:00–8:15: 1 osoba, w gorszym razie 4 osoby8:15–8:30: 5 osób, w gorszym razie 16 osób8:30–8:45: 5 osób, w gorszym razie 17 osób8:45–9:00: 5 osób, w gorszym razie 17 osób99:00–9:15: 9 osób, w gorszym razie 27 osób9:15–9:30: 9 osób, w gorszym razie 27 osób9:30–9:45: 9 osób, w gorszym razie 28 osób9:45–10:00: 9 osób, w gorszym razie 28 osób1010:00–10:15: 13 osób, w gorszym razie 35 osób10:15–10:30: 13 osób, w gorszym razie 36 osób10:30–10:45: 13 osób, w gorszym razie 37 osób10:45–11:00: 13 osób, w gorszym razie 37 osób1111:00–11:15: 14 osób, w gorszym razie 39 osób11:15–11:30: 14 osób, w gorszym razie 39 osób11:30–11:45: 14 osób, w gorszym razie 40 osób11:45–12:00: 14 osób, w gorszym razie 40 osób1212:00–12:15: 14 osób, w gorszym razie 42 osoby12:15–12:30: 14 osób, w gorszym razie 42 osoby12:30–12:45: 14 osób, w gorszym razie 42 osoby12:45–13:00: 14 osób, w gorszym razie 42 osoby1313:00–13:15: 14 osób, w gorszym razie 41 osób13:15–13:30: 14 osób, w gorszym razie 41 osób13:30–13:45: 14 osób, w gorszym razie 41 osób13:45–14:00: 14 osób, w gorszym razie 41 osób1414:00–14:15: 14 osób, w gorszym razie 39 osób14:15–14:30: 14 osób, w gorszym razie 39 osób14:30–14:45: 14 osób, w gorszym razie 39 osób14:45–15:00: 14 osób, w gorszym razie 38 osób1515:00–15:15: 12 osób, w gorszym razie 38 osób15:15–15:30: 12 osób, w gorszym razie 37 osób15:30–15:45: 12 osób, w gorszym razie 35 osób15:45–16:00: 12 osób, w gorszym razie 35 osób1616:00–16:15: 9 osób, w gorszym razie 28 osób16:15–16:30: 9 osób, w gorszym razie 28 osób16:30–16:45: 9 osób, w gorszym razie 28 osób16:45–17:00: 9 osób, w gorszym razie 28 osób1717:00–17:15: 1 osoba, w gorszym razie 9 osób17:15–17:30: bez kolejki, w gorszym razie 7 osób17:30–17:45: bez kolejki, w gorszym razie 3 osoby17:45–18:00: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Meldunek stały w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: meldunek stały