Meldunek stały

Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. L. Kruczkowskiego 2

Najlepszy termin w najbliższych dniach
środa, 4 listopada 8:00–8:30
Prognoza
1 osoba
W gorszym razie
4 osoby

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w środy około 13:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 14:00–14:30 (prognoza: 18 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 4
Kolejka w urzędzie
E: Dowody osobiste

W tej samej kolejce: Dowód osobisty – złożenie wniosku, Meldunek czasowy.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 2 osoby9:00 7 osób10:00 13 osób11:00 17 osób12:00 18 osób13:00 18 osób14:00 18 osób15:00 17 osób16:00 14 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 15 osób13:00 16 osób14:00 15 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 14 osób13:00 16 osób14:00 15 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 8 osób11:00 9 osób12:00 10 osób13:00 12 osób14:00 11 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 5 osób10:00 8 osób11:00 10 osób12:00 11 osób13:00 13 osób14:00 13 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 7 osób10:00 12 osób11:00 17 osób12:00 19 osób13:00 19 osób14:00 19 osób15:00 17 osób16:00 14 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 14 osób13:00 15 osób14:00 14 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 10 osób13:00 12 osób14:00 11 osób15:00 3 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 11 osób13:00 13 osób14:00 13 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 6 osób10:00 12 osób11:00 17 osób12:00 19 osób13:00 19 osób14:00 19 osób15:00 17 osób16:00 14 osób17:00 1 osoba 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 14 osób13:00 15 osób14:00 14 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 13 osób13:00 15 osób14:00 14 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 10 osób13:00 12 osób14:00 11 osób15:00 3 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 11 osób13:00 13 osób14:00 13 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 12 osób11:00 16 osób12:00 18 osób13:00 18 osób14:00 18 osób15:00 17 osób16:00 13 osób17:00 1 osoba 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 10 osób12:00 14 osób13:00 15 osób14:00 14 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 13 osób13:00 15 osób14:00 14 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 8 osób12:00 9 osób13:00 11 osób14:00 11 osób15:00 3 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 3 osoby10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 11 osób13:00 13 osób14:00 13 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 12 osób11:00 16 osób12:00 18 osób13:00 18 osób14:00 18 osób15:00 17 osób16:00 13 osób17:00 1 osoba 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 15 osób13:00 16 osób14:00 15 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 14 osób13:00 16 osób14:00 15 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 8 osób11:00 9 osób12:00 11 osób13:00 12 osób14:00 11 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 5 osób10:00 8 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 14 osób14:00 14 osób15:00 5 osób16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

0102030405088:00–8:15: bez kolejki, w gorszym razie 2 osoby8:15–8:30: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób8:30–8:45: 3 osoby, w gorszym razie 13 osób8:45–9:00: 3 osoby, w gorszym razie 13 osób99:00–9:15: 7 osób, w gorszym razie 20 osób9:15–9:30: 7 osób, w gorszym razie 20 osób9:30–9:45: 7 osób, w gorszym razie 21 osób9:45–10:00: 7 osób, w gorszym razie 21 osób1010:00–10:15: 13 osób, w gorszym razie 31 osób10:15–10:30: 13 osób, w gorszym razie 31 osób10:30–10:45: 13 osób, w gorszym razie 31 osób10:45–11:00: 13 osób, w gorszym razie 32 osoby1111:00–11:15: 17 osób, w gorszym razie 34 osoby11:15–11:30: 17 osób, w gorszym razie 34 osoby11:30–11:45: 17 osób, w gorszym razie 34 osoby11:45–12:00: 17 osób, w gorszym razie 34 osoby1212:00–12:15: 18 osób, w gorszym razie 41 osób12:15–12:30: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby12:30–12:45: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby12:45–13:00: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby1313:00–13:15: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby13:15–13:30: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby13:30–13:45: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby13:45–14:00: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby1414:00–14:15: 18 osób, w gorszym razie 43 osoby14:15–14:30: 18 osób, w gorszym razie 43 osoby14:30–14:45: 18 osób, w gorszym razie 43 osoby14:45–15:00: 18 osób, w gorszym razie 42 osoby1515:00–15:15: 17 osób, w gorszym razie 40 osób15:15–15:30: 17 osób, w gorszym razie 38 osób15:30–15:45: 17 osób, w gorszym razie 36 osób15:45–16:00: 17 osób, w gorszym razie 36 osób1616:00–16:15: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby16:15–16:30: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby16:30–16:45: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby16:45–17:00: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby1717:00–17:15: 3 osoby, w gorszym razie 15 osób17:15–17:30: 3 osoby, w gorszym razie 13 osób17:30–17:45: 1 osoba, w gorszym razie 9 osób17:45–18:00: 1 osoba, w gorszym razie 7 osób

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Meldunek stały w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: meldunek stały