Meldunek stały

Urząd Dzielnicy Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Najlepszy termin w najbliższych dniach
czwartek, 5 listopada 8:00–8:30
Prognoza
1 osoba
W gorszym razie
3 osoby

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w środy około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 12:00–12:30 (prognoza: 9 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 3
Kolejka w urzędzie
M: Meldunki

W tej samej kolejce: Meldunek czasowy, Nadanie numeru PESEL.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 3 osoby9:00 5 osób10:00 5 osób11:00 8 osób12:00 9 osób13:00 9 osób14:00 9 osób15:00 5 osób16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 4 osoby11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 6 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 6 osób13:00 5 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 4 osoby10:00 5 osób11:00 8 osób12:00 8 osób13:00 9 osób14:00 8 osób15:00 5 osób16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 3 osoby11:00 5 osób12:00 5 osób13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 4 osoby11:00 7 osób12:00 8 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 4 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 4 osoby11:00 6 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 5 osób13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 3 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 5 osób13:00 4 osoby14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 2 osoby11:00 4 osoby12:00 5 osób13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 1 osoba11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 3 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 4 osoby11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

05101520253088:00–8:15: bez kolejki8:15–8:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób8:30–8:45: 4 osoby, w gorszym razie 10 osób8:45–9:00: 4 osoby, w gorszym razie 10 osób99:00–9:15: 5 osób, w gorszym razie 12 osób9:15–9:30: 5 osób, w gorszym razie 12 osób9:30–9:45: 5 osób, w gorszym razie 13 osób9:45–10:00: 5 osób, w gorszym razie 13 osób1010:00–10:15: 5 osób, w gorszym razie 16 osób10:15–10:30: 5 osób, w gorszym razie 16 osób10:30–10:45: 5 osób, w gorszym razie 16 osób10:45–11:00: 5 osób, w gorszym razie 16 osób1111:00–11:15: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby11:15–11:30: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby11:30–11:45: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby11:45–12:00: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby1212:00–12:15: 9 osób, w gorszym razie 25 osób12:15–12:30: 9 osób, w gorszym razie 25 osób12:30–12:45: 9 osób, w gorszym razie 25 osób12:45–13:00: 9 osób, w gorszym razie 25 osób1313:00–13:15: 9 osób, w gorszym razie 24 osoby13:15–13:30: 9 osób, w gorszym razie 24 osoby13:30–13:45: 9 osób, w gorszym razie 24 osoby13:45–14:00: 9 osób, w gorszym razie 24 osoby1414:00–14:15: 9 osób, w gorszym razie 22 osoby14:15–14:30: 9 osób, w gorszym razie 22 osoby14:30–14:45: 9 osób, w gorszym razie 21 osób14:45–15:00: 9 osób, w gorszym razie 21 osób1515:00–15:15: 5 osób, w gorszym razie 13 osób15:15–15:30: 5 osób, w gorszym razie 12 osób15:30–15:45: 5 osób, w gorszym razie 12 osób15:45–16:00: 5 osób, w gorszym razie 12 osób1616:00–16:15: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób16:15–16:30: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób16:30–16:45: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób16:45–17:00: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób1717:00–17:15: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba17:15–17:30: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba17:30–17:45: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba17:45–18:00: bez kolejki

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Meldunek stały w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: meldunek stały