Meldunek stały

Urząd Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20

Najlepszy termin w najbliższych dniach
wtorek, 3 listopada 8:00–8:30
Prognoza
1 osoba
W gorszym razie
3 osoby

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w poniedziałki około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 13:00–13:30 (prognoza: 13 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 5
Kolejka w urzędzie
M: Meldunki | PESEL | Zaświadczenia

W tej samej kolejce: Meldunek czasowy, Nadanie numeru PESEL.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 2 osoby9:00 6 osób10:00 9 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 13 osób14:00 12 osób15:00 11 osób16:00 8 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 8 osób13:00 7 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 10 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 6 osób10:00 9 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 12 osób15:00 10 osób16:00 7 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 8 osób13:00 7 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 5 osób13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 8 osób11:00 9 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 11 osób15:00 9 osób16:00 6 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 9 osób13:00 8 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 6 osób12:00 6 osób13:00 5 osób14:00 3 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 11 osób13:00 12 osób14:00 10 osób15:00 8 osób16:00 5 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 6 osób13:00 5 osób14:00 3 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 8 osób13:00 7 osób14:00 4 osoby15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 4 osoby13:00 4 osoby14:00 2 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 9 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 11 osób15:00 8 osób16:00 5 osób17:00 2 osoby 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 8 osób13:00 7 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 6 osób11:00 7 osób12:00 10 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

01020304088:00–8:15: bez kolejki8:15–8:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób8:30–8:45: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób8:45–9:00: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób99:00–9:15: 6 osób, w gorszym razie 18 osób9:15–9:30: 6 osób, w gorszym razie 18 osób9:30–9:45: 6 osób, w gorszym razie 18 osób9:45–10:00: 6 osób, w gorszym razie 18 osób1010:00–10:15: 9 osób, w gorszym razie 20 osób10:15–10:30: 9 osób, w gorszym razie 20 osób10:30–10:45: 9 osób, w gorszym razie 20 osób10:45–11:00: 9 osób, w gorszym razie 21 osób1111:00–11:15: 11 osób, w gorszym razie 25 osób11:15–11:30: 11 osób, w gorszym razie 25 osób11:30–11:45: 11 osób, w gorszym razie 26 osób11:45–12:00: 11 osób, w gorszym razie 26 osób1212:00–12:15: 13 osób, w gorszym razie 30 osób12:15–12:30: 13 osób, w gorszym razie 30 osób12:30–12:45: 13 osób, w gorszym razie 30 osób12:45–13:00: 13 osób, w gorszym razie 30 osób1313:00–13:15: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:15–13:30: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:30–13:45: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:45–14:00: 13 osób, w gorszym razie 30 osób1414:00–14:15: 12 osób, w gorszym razie 30 osób14:15–14:30: 12 osób, w gorszym razie 30 osób14:30–14:45: 12 osób, w gorszym razie 29 osób14:45–15:00: 12 osób, w gorszym razie 29 osób1515:00–15:15: 11 osób, w gorszym razie 28 osób15:15–15:30: 11 osób, w gorszym razie 27 osób15:30–15:45: 11 osób, w gorszym razie 27 osób15:45–16:00: 10 osób, w gorszym razie 26 osób1616:00–16:15: 8 osób, w gorszym razie 20 osób16:15–16:30: 8 osób, w gorszym razie 20 osób16:30–16:45: 8 osób, w gorszym razie 20 osób16:45–17:00: 8 osób, w gorszym razie 20 osób1717:00–17:15: 3 osoby, w gorszym razie 12 osób17:15–17:30: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób17:30–17:45: 1 osoba, w gorszym razie 9 osób17:45–18:00: 1 osoba, w gorszym razie 7 osób

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Meldunek stały w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: meldunek stały