Odpis aktu stanu cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego Śródmieście, ul. Andersa 5
Najlepszy termin w najbliższych dniach
środa, 4 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- 1 osoba
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w poniedziałki około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 12:00–12:30 (prognoza: 3 osoby).
- Czynne stanowiska
- zwykle 3
- Kolejka w urzędzie
- W: Złożenie wniosku oraz odbiór zamówionych odpisów
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 bez kolejki | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 3 osoby | 15:00 2 osoby | 16:00 2 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 1 osoba | 13:00 bez kolejki | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 2 osoby | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 3 osoby | 15:00 2 osoby | 16:00 2 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 1 osoba | 13:00 bez kolejki | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 3 osoby | 15:00 2 osoby | 16:00 2 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 1 osoba | 13:00 bez kolejki | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 2 osoby | 12:00 2 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 2 osoby | 16:00 2 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 1 osoba | 13:00 bez kolejki | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 2 osoby | 12:00 2 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 2 osoby | 16:00 2 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 1 osoba | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 1 osoba | 13:00 bez kolejki | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 1 osoba | 13:00 2 osoby | 14:00 1 osoba | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Odpis aktu stanu cywilnego w innych urzędach
- USC Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- USC Ochotaul. Pawińskiego 30 Najlepiej wt 3.11, 8:30 (bez kolejki)
- USC Wawerul. Włókiennicza 54 Najlepiej czw 5.11, 10:00 (bez kolejki)
- USC Wolaul. Młynarska 16 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- USC UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- USC Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej pt 6.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Południeul. Grochowska 274 Najlepiej pt 6.11, 8:00 (bez kolejki)