Odpis aktu stanu cywilnego

Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274

Najlepszy termin w najbliższych dniach
piątek, 6 listopada 8:00–8:30
Prognoza
bez kolejki
W gorszym razie
1 osoba

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało we wtorki i około 8:00, najwięcej w piątki około 13:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 13:00–13:30 (prognoza: 4 osoby).

Czynne stanowiska
zwykle 1
Kolejka w urzędzie
Urząd stanu cywilnego - odpisy

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 2 osoby12:00 2 osoby13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 3 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 bez kolejki10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 2 osoby12:00 2 osoby13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 3 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 2 osoby12:00 2 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 3 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 bez kolejki10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 2 osoby12:00 2 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 3 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 bez kolejki10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 bez kolejki10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 2 osoby12:00 2 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 3 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 bez kolejki10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 1 osoba13:00 1 osoba14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 bez kolejki9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 1 osoba12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

02468101288:00–8:15: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba8:15–8:30: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób8:30–8:45: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób8:45–9:00: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób99:00–9:15: 1 osoba, w gorszym razie 4 osoby9:15–9:30: 1 osoba, w gorszym razie 4 osoby9:30–9:45: 1 osoba, w gorszym razie 4 osoby9:45–10:00: 1 osoba, w gorszym razie 4 osoby1010:00–10:15: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób10:15–10:30: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób10:30–10:45: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób10:45–11:00: 1 osoba, w gorszym razie 6 osób1111:00–11:15: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób11:15–11:30: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób11:30–11:45: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób11:45–12:00: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób1212:00–12:15: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób12:15–12:30: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób12:30–12:45: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób12:45–13:00: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób1313:00–13:15: 4 osoby, w gorszym razie 10 osób13:15–13:30: 4 osoby, w gorszym razie 10 osób13:30–13:45: 4 osoby, w gorszym razie 10 osób13:45–14:00: 4 osoby, w gorszym razie 10 osób1414:00–14:15: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób14:15–14:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób14:30–14:45: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób14:45–15:00: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób1515:00–15:15: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób15:15–15:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób15:30–15:45: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób15:45–16:00: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób1616:00–16:15: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób16:15–16:30: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób16:30–16:45: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób16:45–17:00: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób1717:00–17:15: 1 osoba, w gorszym razie 7 osób17:15–17:30: 1 osoba, w gorszym razie 5 osób17:30–17:45: bez kolejki, w gorszym razie 2 osoby17:45–18:00: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Odpis aktu stanu cywilnego w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: odpis aktu stanu cywilnego