Prawo jazdy – odbiór
Urząd Dzielnicy Wola, Al. „Solidarności” 90
Najlepszy termin w najbliższych dniach
wtorek, 3 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- 2 osoby
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało we wtorki i około 8:00, najwięcej w piątki około 13:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pt 6.11, 13:00–13:30 (prognoza: 7 osób).
- Czynne stanowiska
- zwykle 2
- Kolejka w urzędzie
- Prawa jazdy - składanie wniosków
W tej samej kolejce: Prawo jazdy – złożenie wniosku.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 6 osób | 16:00 5 osób | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 5 osób | 14:00 5 osób | 15:00 3 osoby | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 3 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 7 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 6 osób | 16:00 5 osób | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 3 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 3 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 6 osób | 16:00 4 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 5 osób | 15:00 3 osoby | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 3 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 3 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 5 osób | 16:00 4 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 5 osób | 15:00 3 osoby | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 3 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 3 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 5 osób | 16:00 4 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 5 osób | 14:00 5 osób | 15:00 3 osoby | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 3 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 7 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Prawo jazdy – odbiór w innych urzędach
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Najlepiej pn 2.11, 9:00 (bez kolejki)
- Targówekul. L. Kondratowicza 20 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. L. Kruczkowskiego 2 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wilanówul. F. Klimczaka 2 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej pt 6.11, 11:00 (bez kolejki)
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej pt 6.11, 8:30 (bez kolejki)
- Ochotaul. Grójecka 17A Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Bemowoul. Powstańców Śląskich 70 Najlepiej śr 4.11, 10:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)