Dowód osobisty – odbiór
Urząd Dzielnicy Wola, Al. „Solidarności” 90
Najlepszy termin w najbliższych dniach
wtorek, 3 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- 1 osoba
- W gorszym razie
- 2 osoby
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w środy około 13:00. W najbliższych dniach unikaj terminu śr 4.11, 12:00–12:30 (prognoza: 6 osób).
- Czynne stanowiska
- zwykle 6
- Kolejka w urzędzie
- Wydawanie dowodów osobistych
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 5 osób | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 1 osoba | 12:00 3 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 6 osób | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 3 osoby | 12:00 2 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 4 osoby | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 3 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 4 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 3 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 2 osoby | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 2 osoby | 13:00 2 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 1 osoba | 11:00 1 osoba | 12:00 2 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 4 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 3 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 2 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 5 osób | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 1 osoba | 10:00 2 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 3 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 1 osoba | 9:00 2 osoby | 10:00 2 osoby | 11:00 1 osoba | 12:00 3 osoby | 13:00 3 osoby | 14:00 2 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Dowód osobisty – odbiór w innych urzędach
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej śr 4.11, 9:00 (bez kolejki)
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej wt 3.11, 9:00 (bez kolejki)
- Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. L. Kruczkowskiego 2 Najlepiej śr 4.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- WłochyAl. Krakowska 257 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Ochotaul. Grójecka 17A Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej śr 4.11, 9:00 (bez kolejki)
- Praga-Południeul. Grochowska 274 Najlepiej czw 5.11, 9:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wilanówul. F. Klimczaka 2 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Mokotówul. Rakowiecka 25/27 Najlepiej pt 6.11, 9:00 (bez kolejki)