Najem lokali mieszkalnych
Urząd Dzielnicy Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 33
Najlepszy termin w najbliższych dniach
poniedziałek, 2 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- bez kolejki
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w środy i około 8:00, najwięcej w poniedziałki około 14:00.
- Czynne stanowiska
- zwykle 3
- Kolejka w urzędzie
- Z: Świadczenia rodzinne oraz inne świadczenia
W tej samej kolejce: Dodatki mieszkaniowe, Fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Karta Warszawiaka, Obniżki czynszu, Oświata i kultura, Świadczenia rodzinne.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Najem lokali mieszkalnych w innych urzędach
- Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej pn 2.11, 9:00 (bez kolejki)
- Ochotaul. Grójecka 17A Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Południeul. Grochowska 274 Najlepiej pn 2.11, 8:15 (bez kolejki)
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Targówekul. L. Kondratowicza 20 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej pn 2.11, 9:00 (bez kolejki)
- UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wilanówul. F. Klimczaka 2 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- WłochyAl. Krakowska 257 Najlepiej pn 2.11, 16:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. Nowogrodzka 43 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)