Powrót do nazwiska sprzed małżeństwa
Urząd Stanu Cywilnego Ochota, ul. Pawińskiego 30
Najlepszy termin w najbliższych dniach
poniedziałek, 2 listopada
13:00–13:30
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- bez kolejki
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w środy i około 12:00, najwięcej w piątki około 11:00.
- Czynne stanowiska
- zwykle 1
- Kolejka w urzędzie
- P: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 nieczynne | 15:00 nieczynne | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | – | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 nieczynne | 15:00 nieczynne | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | – | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 nieczynne | 15:00 nieczynne | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | – | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 nieczynne | 15:00 nieczynne | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | – | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 13:00 | |
| 8:00 nieczynne | 9:00 nieczynne | 10:00 nieczynne | 11:00 nieczynne | 12:00 nieczynne | 13:00 nieczynne | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Powrót do nazwiska sprzed małżeństwa w innych urzędach
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- USC Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- USC UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej śr 4.11, 9:00 (bez kolejki)
- USC Śródmieścieul. Andersa 5 Najlepiej wt 3.11, 10:00 (bez kolejki)
- USC Wolaul. Młynarska 16 Najlepiej czw 5.11, 12:15 (bez kolejki)
Porównaj wszystkie urzędy: powrót do nazwiska sprzed małżeństwa