Rejestracja pojazdu – zmiany w dokumentach

Urząd Dzielnicy Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Najlepszy termin w najbliższych dniach
wtorek, 3 listopada 8:00–8:30
Prognoza
1 osoba
W gorszym razie
3 osoby

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w piątki i około 8:00, najwięcej w środy około 11:00. W najbliższych dniach unikaj terminu czw 5.11, 11:30–12:00 (prognoza: 4 osoby).

Czynne stanowiska
zwykle 4
Kolejka w urzędzie
K: Indywidualna rejestracja poj. | Przerejestr. - Składanie wniosków

W tej samej kolejce: Rejestracja pojazdu – wpisanie gazu, haka, taxi, VAT, Rejestracja pojazdu – złożenie wniosku.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 4 osoby15:00 4 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 2 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 4 osoby15:00 4 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 2 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 4 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 3 osoby13:00 2 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 4 osoby12:00 3 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 2 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 4 osoby15:00 4 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 3 osoby13:00 2 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 4 osoby12:00 3 osoby13:00 2 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 2 osoby13:00 2 osoby14:00 2 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 4 osoby16:00 3 osoby17:00 bez kolejki 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 3 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 5 osób12:00 4 osoby13:00 3 osoby14:00 1 osoba15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 3 osoby12:00 3 osoby13:00 2 osoby14:00 2 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

05101588:00–8:15: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba8:15–8:30: 3 osoby, w gorszym razie 7 osób8:30–8:45: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób8:45–9:00: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób99:00–9:15: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób9:15–9:30: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób9:30–9:45: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób9:45–10:00: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób1010:00–10:15: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób10:15–10:30: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób10:30–10:45: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób10:45–11:00: 3 osoby, w gorszym razie 8 osób1111:00–11:15: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób11:15–11:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób11:30–11:45: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób11:45–12:00: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób1212:00–12:15: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób12:15–12:30: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób12:30–12:45: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób12:45–13:00: 3 osoby, w gorszym razie 10 osób1313:00–13:15: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób13:15–13:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób13:30–13:45: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób13:45–14:00: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób1414:00–14:15: 4 osoby, w gorszym razie 11 osób14:15–14:30: 4 osoby, w gorszym razie 11 osób14:30–14:45: 4 osoby, w gorszym razie 11 osób14:45–15:00: 4 osoby, w gorszym razie 11 osób1515:00–15:15: 4 osoby, w gorszym razie 13 osób15:15–15:30: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób15:30–15:45: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób15:45–16:00: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób1616:00–16:15: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób16:15–16:30: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób16:30–16:45: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób16:45–17:00: 3 osoby, w gorszym razie 11 osób1717:00–17:15: bez kolejki, w gorszym razie 3 osoby17:15–17:30: bez kolejki, w gorszym razie 2 osoby17:30–17:45: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba17:45–18:00: bez kolejki

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Rejestracja pojazdu – zmiany w dokumentach w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: rejestracja pojazdu – zmiany w dokumentach