Fundusz alimentacyjny
Urząd Dzielnicy Ursus, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Najlepszy termin w najbliższych dniach
poniedziałek, 2 listopada
8:15–8:45
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- bez kolejki
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w piątki około 13:00.
- Czynne stanowiska
- zwykle 2
- Kolejka w urzędzie
- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁKI ALIMENTACYJNE
W tej samej kolejce: Świadczenia rodzinne.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:15 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:15 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:15 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:15 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:15 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Fundusz alimentacyjny w innych urzędach
- Białołękaul. Modlińska 197 Najlepiej pn 2.11, 14:00 (bez kolejki)
- Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Południeul. Grochowska 274 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej pn 2.11, 8:15 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- WolaAl. „Solidarności” 90 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- WłochyAl. Krakowska 257 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. Nowy Świat 39 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej pn 2.11, 9:00 (bez kolejki)