Nadanie numeru PESEL

Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. L. Kruczkowskiego 2

Najlepszy termin w najbliższych dniach
środa, 4 listopada 8:00–8:30
Prognoza
bez kolejki
W gorszym razie
3 osoby

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w środy i około 8:00, najwięcej w poniedziałki około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 13:00–13:30 (prognoza: 13 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 1
Kolejka w urzędzie
N: Nadawanie numeru PESEL

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 8 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 13 osób14:00 11 osób15:00 9 osób16:00 5 osób17:00 1 osoba 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 7 osób12:00 8 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 5 osób11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 10 osób15:00 8 osób16:00 5 osób17:00 1 osoba 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 7 osób12:00 8 osób13:00 8 osób14:00 5 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 7 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 5 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 7 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 10 osób15:00 7 osób16:00 4 osoby17:00 1 osoba 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 7 osób12:00 7 osób13:00 8 osób14:00 5 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 5 osób13:00 7 osób14:00 7 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 5 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 3 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 7 osób16:00 3 osoby17:00 1 osoba 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 6 osób12:00 7 osób13:00 7 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 4 osoby13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 3 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 5 osób14:00 3 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 4 osoby13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 3 osoby10:00 6 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 7 osób16:00 3 osoby17:00 1 osoba 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 7 osób12:00 8 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 5 osób11:00 7 osób12:00 8 osób13:00 6 osób14:00 5 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

05101520253088:00–8:15: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba8:15–8:30: 3 osoby, w gorszym razie 9 osób8:30–8:45: 2 osoby, w gorszym razie 10 osób8:45–9:00: 2 osoby, w gorszym razie 10 osób99:00–9:15: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób9:15–9:30: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób9:30–9:45: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób9:45–10:00: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób1010:00–10:15: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby10:15–10:30: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby10:30–10:45: 8 osób, w gorszym razie 23 osoby10:45–11:00: 8 osób, w gorszym razie 23 osoby1111:00–11:15: 11 osób, w gorszym razie 28 osób11:15–11:30: 11 osób, w gorszym razie 28 osób11:30–11:45: 11 osób, w gorszym razie 28 osób11:45–12:00: 11 osób, w gorszym razie 28 osób1212:00–12:15: 13 osób, w gorszym razie 29 osób12:15–12:30: 13 osób, w gorszym razie 29 osób12:30–12:45: 13 osób, w gorszym razie 29 osób12:45–13:00: 13 osób, w gorszym razie 29 osób1313:00–13:15: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:15–13:30: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:30–13:45: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:45–14:00: 13 osób, w gorszym razie 30 osób1414:00–14:15: 11 osób, w gorszym razie 26 osób14:15–14:30: 11 osób, w gorszym razie 26 osób14:30–14:45: 11 osób, w gorszym razie 26 osób14:45–15:00: 11 osób, w gorszym razie 25 osób1515:00–15:15: 9 osób, w gorszym razie 28 osób15:15–15:30: 9 osób, w gorszym razie 27 osób15:30–15:45: 9 osób, w gorszym razie 26 osób15:45–16:00: 9 osób, w gorszym razie 26 osób1616:00–16:15: 5 osób, w gorszym razie 22 osoby16:15–16:30: 5 osób, w gorszym razie 22 osoby16:30–16:45: 5 osób, w gorszym razie 22 osoby16:45–17:00: 5 osób, w gorszym razie 22 osoby1717:00–17:15: 1 osoba, w gorszym razie 11 osób17:15–17:30: 1 osoba, w gorszym razie 9 osób17:30–17:45: bez kolejki, w gorszym razie 4 osoby17:45–18:00: bez kolejki, w gorszym razie 2 osoby

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Nadanie numeru PESEL w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: nadanie numeru pesel