Wyrejestrowanie pojazdu
Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274
Najlepszy termin w najbliższych dniach
czwartek, 5 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- 1 osoba
- W gorszym razie
- 3 osoby
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało we wtorki i około 8:00, najwięcej w piątki około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu wt 3.11, 12:00–12:30 (prognoza: 7 osób).
- Czynne stanowiska
- zwykle 6
- Kolejka w urzędzie
- Rejestracja pojazdów - składanie wniosków
W tej samej kolejce: Rejestracja pojazdu – złożenie wniosku.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 5 osób | 14:00 5 osób | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 6 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 4 osoby | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 7 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 5 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 4 osoby | 14:00 4 osoby | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 5 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 4 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 5 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 5 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 4 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 5 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 14:45 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 4 osoby | 16:00 3 osoby | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 6 osób | 14:00 3 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 4 osoby | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 7 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 5 osób | 11:00 6 osób | 12:00 7 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Wyrejestrowanie pojazdu w innych urzędach
- Mokotówul. Wiktorska 91A Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Ochotaul. Grójecka 17A Najlepiej pt 6.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Targówekul. L. Kondratowicza 20 Najlepiej śr 4.11, 9:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. L. Kruczkowskiego 2 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Bemowoul. Powstańców Śląskich 70 Najlepiej śr 4.11, 14:45 (bez kolejki)
- Wilanówul. F. Klimczaka 2 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)