Dowód rejestracyjny – odbiór
Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274
Najlepszy termin w najbliższych dniach
wtorek, 3 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- 1 osoba
- W gorszym razie
- 3 osoby
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało we wtorki i około 8:00, najwięcej w piątki około 13:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 14:00–14:30 (prognoza: 9 osób).
- Czynne stanowiska
- zwykle 2
- Kolejka w urzędzie
- Dowody rejestracyjne - odbiór
W tej samej kolejce: Rejestracja pojazdu – wpisanie gazu, haka, taxi, VAT, Rejestracja pojazdu – zmiany w dokumentach, Zbycie pojazdu.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 6 osób | 11:00 8 osób | 12:00 6 osób | 13:00 9 osób | 14:00 9 osób | 15:00 8 osób | 16:00 9 osób | 17:00 1 osoba | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 7 osób | 14:00 7 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 6 osób | 13:00 7 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 6 osób | 11:00 8 osób | 12:00 8 osób | 13:00 8 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 6 osób | 11:00 8 osób | 12:00 6 osób | 13:00 9 osób | 14:00 9 osób | 15:00 8 osób | 16:00 9 osób | 17:00 1 osoba | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 7 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 6 osób | 11:00 7 osób | 12:00 8 osób | 13:00 8 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 5 osób | 11:00 7 osób | 12:00 5 osób | 13:00 8 osób | 14:00 9 osób | 15:00 8 osób | 16:00 8 osób | 17:00 1 osoba | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 7 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 6 osób | 11:00 7 osób | 12:00 8 osób | 13:00 8 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 5 osób | 11:00 7 osób | 12:00 5 osób | 13:00 8 osób | 14:00 9 osób | 15:00 7 osób | 16:00 8 osób | 17:00 1 osoba | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 3 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 5 osób | 14:00 4 osoby | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 5 osób | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 5 osób | 11:00 7 osób | 12:00 7 osób | 13:00 7 osób | 14:00 5 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 5 osób | 11:00 7 osób | 12:00 5 osób | 13:00 8 osób | 14:00 8 osób | 15:00 7 osób | 16:00 8 osób | 17:00 1 osoba | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 4 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 7 osób | 14:00 7 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 2 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 4 osoby | 12:00 6 osób | 13:00 6 osób | 14:00 5 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 3 osoby | 11:00 5 osób | 12:00 7 osób | 13:00 7 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 3 osoby | 10:00 6 osób | 11:00 8 osób | 12:00 8 osób | 13:00 9 osób | 14:00 6 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Dowód rejestracyjny – odbiór w innych urzędach
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej pn 2.11, 10:00 (bez kolejki)
- Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Najlepiej czw 5.11, 13:00 (bez kolejki)
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Ochotaul. Grójecka 17A Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Targówekul. L. Kondratowicza 20 Najlepiej śr 4.11, 9:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. L. Kruczkowskiego 2 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej pn 2.11, 8:15 (bez kolejki)
- Bemowoul. Powstańców Śląskich 70 Najlepiej śr 4.11, 14:45 (bez kolejki)
- UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wilanówul. F. Klimczaka 2 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)