Oświata i kultura
Urząd Dzielnicy Praga-Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
- Prognoza
- bez kolejki
- W gorszym razie
- bez kolejki
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w środy i około 9:00, najwięcej w piątki około 14:00.
- Czynne stanowiska
- zwykle 5
- Kolejka w urzędzie
- Punkt podawczy – Architektura, Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Zezwolenia Alkoholowe
W tej samej kolejce: Architektura i planowanie przestrzenne, Budżet obywatelski, Drogownictwo i infrastruktura, Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, Ewidencja gruntów i budynków, Gospodarka gruntami, Karta Warszawiaka, Mapa zasadnicza – odbiór kopii, Mapa zasadnicza – złożenie wniosku, Nieruchomości miejskie, Numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic, Obniżki czynszu, Ochrona środowiska, Podziały nieruchomości, Użytkowanie wieczyste.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 bez kolejki | 17:00 bez kolejki | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 bez kolejki | 9:00 bez kolejki | 10:00 bez kolejki | 11:00 bez kolejki | 12:00 bez kolejki | 13:00 bez kolejki | 14:00 bez kolejki | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Oświata i kultura w innych urzędach
- Bemowoul. Powstańców Śląskich 70 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Południeul. Grochowska 274 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- WolaAl. „Solidarności” 90 Najlepiej pn 2.11, 16:45 (bez kolejki)
- WłochyAl. Krakowska 257 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Śródmieścieul. Nowogrodzka 43 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Białołękaul. Modlińska 197 Najlepiej śr 4.11, 9:30 (bez kolejki)