Meldunek czasowy
Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A
Najlepszy termin w najbliższych dniach
piątek, 6 listopada
8:00–8:30
- Prognoza
- 2 osoby
- W gorszym razie
- 7 osób
W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w piątki i około 8:00, najwięcej w środy około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 13:00–13:30 (prognoza: 19 osób).
- Czynne stanowiska
- zwykle 3
- Kolejka w urzędzie
- M: Meldunki | Pesel | Poświadczenia | Zaświadczenia
W tej samej kolejce: Meldunek stały.
Kalendarz kolejki
Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.
- bez kolejki
- 1–2 osoby
- 3–5 osób
- 6–10 osób
- 11–20 osób
- ponad 20 osób
- nieczynne
| Dzień | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Najlepiej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 5 osób | 9:00 11 osób | 10:00 14 osób | 11:00 18 osób | 12:00 18 osób | 13:00 19 osób | 14:00 17 osób | 15:00 11 osób | 16:00 5 osób | 17:00 bez kolejki | 16:45 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 13 osób | 11:00 13 osób | 12:00 13 osób | 13:00 12 osób | 14:00 9 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 13 osób | 11:00 14 osób | 12:00 17 osób | 13:00 17 osób | 14:00 11 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 5 osób | 9:00 10 osób | 10:00 10 osób | 11:00 11 osób | 12:00 13 osób | 13:00 12 osób | 14:00 10 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 6 osób | 10:00 9 osób | 11:00 10 osób | 12:00 12 osób | 13:00 12 osób | 14:00 8 osób | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 13 osób | 11:00 17 osób | 12:00 17 osób | 13:00 19 osób | 14:00 16 osób | 15:00 11 osób | 16:00 5 osób | 17:00 bez kolejki | 16:45 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 10 osób | 10:00 12 osób | 11:00 13 osób | 12:00 13 osób | 13:00 12 osób | 14:00 9 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 8 osób | 10:00 9 osób | 11:00 11 osób | 12:00 13 osób | 13:00 11 osób | 14:00 8 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 7 osób | 11:00 8 osób | 12:00 12 osób | 13:00 12 osób | 14:00 7 osób | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 13 osób | 11:00 17 osób | 12:00 17 osób | 13:00 19 osób | 14:00 16 osób | 15:00 10 osób | 16:00 4 osoby | 17:00 bez kolejki | 16:45 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 10 osób | 10:00 12 osób | 11:00 13 osób | 12:00 13 osób | 13:00 11 osób | 14:00 8 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 12 osób | 11:00 13 osób | 12:00 16 osób | 13:00 16 osób | 14:00 11 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 9 osób | 10:00 9 osób | 11:00 11 osób | 12:00 13 osób | 13:00 11 osób | 14:00 9 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 2 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 7 osób | 11:00 8 osób | 12:00 12 osób | 13:00 12 osób | 14:00 7 osób | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 10 osób | 10:00 13 osób | 11:00 17 osób | 12:00 17 osób | 13:00 19 osób | 14:00 16 osób | 15:00 10 osób | 16:00 4 osoby | 17:00 bez kolejki | 16:45 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 10 osób | 10:00 12 osób | 11:00 13 osób | 12:00 13 osób | 13:00 12 osób | 14:00 8 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 12 osób | 11:00 13 osób | 12:00 16 osób | 13:00 16 osób | 14:00 10 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 8 osób | 10:00 9 osób | 11:00 11 osób | 12:00 13 osób | 13:00 11 osób | 14:00 8 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 5 osób | 10:00 7 osób | 11:00 8 osób | 12:00 12 osób | 13:00 12 osób | 14:00 7 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 10 osób | 10:00 13 osób | 11:00 17 osób | 12:00 17 osób | 13:00 19 osób | 14:00 16 osób | 15:00 10 osób | 16:00 4 osoby | 17:00 bez kolejki | 16:45 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 13 osób | 11:00 13 osób | 12:00 13 osób | 13:00 12 osób | 14:00 9 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 4 osoby | 9:00 11 osób | 10:00 13 osób | 11:00 14 osób | 12:00 17 osób | 13:00 17 osób | 14:00 11 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 5 osób | 9:00 10 osób | 10:00 11 osób | 11:00 12 osób | 12:00 14 osób | 13:00 12 osób | 14:00 10 osób | 15:00 1 osoba | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 | |
| 8:00 3 osoby | 9:00 7 osób | 10:00 9 osób | 11:00 10 osób | 12:00 13 osób | 13:00 13 osób | 14:00 9 osób | 15:00 bez kolejki | 16:00 nieczynne | 17:00 nieczynne | 8:00 |
Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada
prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)
Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.
Meldunek czasowy w innych urzędach
- RembertówAl. gen. A. Chruściela „Montera” 28 Najlepiej pn 2.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wesołaul. 1 Praskiego Pułku 33 Najlepiej wt 3.11, 8:15 (bez kolejki)
- Wawerul. Żegańska 1 Najlepiej pt 6.11, 14:30 (bez kolejki)
- WłochyAl. Krakowska 257 Najlepiej śr 4.11, 8:00 (bez kolejki)
- Żoliborzul. J. Słowackiego 6/8 Najlepiej pt 6.11, 8:00 (bez kolejki)
- Wilanówul. F. Klimczaka 2 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Bielanyul. S. Żeromskiego 29 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (bez kolejki)
- Praga-Północul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Najlepiej pt 6.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsusPl. Czerwca 1976 r. nr 1 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (1 osoba)
- Białołękaul. Modlińska 197 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (1 osoba)
- Mokotówul. Rakowiecka 25/27 Najlepiej wt 3.11, 8:00 (bez kolejki)
- UrsynówAl. Komisji Edukacji Narodowej 61 Najlepiej czw 5.11, 8:00 (1 osoba)