Meldunek czasowy

Urząd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17A

Najlepszy termin w najbliższych dniach
piątek, 6 listopada 8:00–8:30
Prognoza
2 osoby
W gorszym razie
7 osób

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w piątki i około 8:00, najwięcej w środy około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 13:00–13:30 (prognoza: 19 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 3
Kolejka w urzędzie
M: Meldunki | Pesel | Poświadczenia | Zaświadczenia

W tej samej kolejce: Meldunek stały.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 5 osób9:00 11 osób10:00 14 osób11:00 18 osób12:00 18 osób13:00 19 osób14:00 17 osób15:00 11 osób16:00 5 osób17:00 bez kolejki 16:45
8:00 4 osoby9:00 11 osób10:00 13 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 11 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 17 osób13:00 17 osób14:00 11 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 5 osób9:00 10 osób10:00 10 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 10 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 6 osób10:00 9 osób11:00 10 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 8 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 11 osób10:00 13 osób11:00 17 osób12:00 17 osób13:00 19 osób14:00 16 osób15:00 11 osób16:00 5 osób17:00 bez kolejki 16:45
8:00 4 osoby9:00 10 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 8 osób10:00 9 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 11 osób14:00 8 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 8 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 7 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 11 osób10:00 13 osób11:00 17 osób12:00 17 osób13:00 19 osób14:00 16 osób15:00 10 osób16:00 4 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 3 osoby9:00 10 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 11 osób14:00 8 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 11 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 16 osób13:00 16 osób14:00 11 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 9 osób10:00 9 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 11 osób14:00 9 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 8 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 7 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 10 osób10:00 13 osób11:00 17 osób12:00 17 osób13:00 19 osób14:00 16 osób15:00 10 osób16:00 4 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 3 osoby9:00 10 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 8 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 11 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 16 osób13:00 16 osób14:00 10 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 8 osób10:00 9 osób11:00 11 osób12:00 13 osób13:00 11 osób14:00 8 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 5 osób10:00 7 osób11:00 8 osób12:00 12 osób13:00 12 osób14:00 7 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 10 osób10:00 13 osób11:00 17 osób12:00 17 osób13:00 19 osób14:00 16 osób15:00 10 osób16:00 4 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 4 osoby9:00 11 osób10:00 13 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 4 osoby9:00 11 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 17 osób13:00 17 osób14:00 11 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 5 osób9:00 10 osób10:00 11 osób11:00 12 osób12:00 14 osób13:00 12 osób14:00 10 osób15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 3 osoby9:00 7 osób10:00 9 osób11:00 10 osób12:00 13 osób13:00 13 osób14:00 9 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

0102030405088:00–8:15: bez kolejki, w gorszym razie 3 osoby8:15–8:30: 6 osób, w gorszym razie 16 osób8:30–8:45: 6 osób, w gorszym razie 19 osób8:45–9:00: 6 osób, w gorszym razie 19 osób99:00–9:15: 11 osób, w gorszym razie 29 osób9:15–9:30: 11 osób, w gorszym razie 29 osób9:30–9:45: 11 osób, w gorszym razie 29 osób9:45–10:00: 11 osób, w gorszym razie 29 osób1010:00–10:15: 14 osób, w gorszym razie 33 osoby10:15–10:30: 14 osób, w gorszym razie 34 osoby10:30–10:45: 14 osób, w gorszym razie 34 osoby10:45–11:00: 14 osób, w gorszym razie 35 osób1111:00–11:15: 18 osób, w gorszym razie 38 osób11:15–11:30: 18 osób, w gorszym razie 38 osób11:30–11:45: 18 osób, w gorszym razie 39 osób11:45–12:00: 18 osób, w gorszym razie 39 osób1212:00–12:15: 18 osób, w gorszym razie 40 osób12:15–12:30: 18 osób, w gorszym razie 40 osób12:30–12:45: 18 osób, w gorszym razie 40 osób12:45–13:00: 18 osób, w gorszym razie 40 osób1313:00–13:15: 19 osób, w gorszym razie 45 osób13:15–13:30: 19 osób, w gorszym razie 45 osób13:30–13:45: 19 osób, w gorszym razie 45 osób13:45–14:00: 19 osób, w gorszym razie 45 osób1414:00–14:15: 17 osób, w gorszym razie 39 osób14:15–14:30: 17 osób, w gorszym razie 39 osób14:30–14:45: 17 osób, w gorszym razie 37 osób14:45–15:00: 17 osób, w gorszym razie 36 osób1515:00–15:15: 11 osób, w gorszym razie 29 osób15:15–15:30: 11 osób, w gorszym razie 28 osób15:30–15:45: 11 osób, w gorszym razie 27 osób15:45–16:00: 11 osób, w gorszym razie 26 osób1616:00–16:15: 5 osób, w gorszym razie 14 osób16:15–16:30: 5 osób, w gorszym razie 14 osób16:30–16:45: 5 osób, w gorszym razie 14 osób16:45–17:00: 5 osób, w gorszym razie 14 osób1717:00–17:15: bez kolejki, w gorszym razie 2 osoby17:15–17:30: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba17:30–17:45: bez kolejki17:45–18:00: bez kolejki

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Meldunek czasowy w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: meldunek czasowy