Rejestracja pojazdu – złożenie wniosku

Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Wiktorska 91A

Najlepszy termin w najbliższych dniach
poniedziałek, 2 listopada 16:45–17:15
Prognoza
1 osoba
W gorszym razie
6 osób

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 14:00, najwięcej w piątki około 12:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 12:00–12:30 (prognoza: 16 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 4
Kolejka w urzędzie
A: Rejestracja pojazdów

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 6 osób9:00 13 osób10:00 14 osób11:00 14 osób12:00 16 osób13:00 13 osób14:00 9 osób15:00 4 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 16 osób12:00 14 osób13:00 11 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 5 osób9:00 12 osób10:00 11 osób11:00 12 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 6 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 14 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 12 osób13:00 10 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 15 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 4 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 6 osób9:00 11 osób10:00 12 osób11:00 15 osób12:00 14 osób13:00 10 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 6 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 14 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 12 osób13:00 10 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 15 osób13:00 12 osób14:00 9 osób15:00 4 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 6 osób9:00 11 osób10:00 12 osób11:00 15 osób12:00 14 osób13:00 10 osób14:00 4 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 5 osób9:00 12 osób10:00 11 osób11:00 12 osób12:00 12 osób13:00 10 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 12 osób11:00 13 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 6 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 14 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 12 osób13:00 10 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 7 osób9:00 13 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 16 osób13:00 13 osób14:00 9 osób15:00 4 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 16 osób12:00 14 osób13:00 11 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 12 osób11:00 12 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 14 osób13:00 11 osób14:00 6 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 7 osób9:00 14 osób10:00 14 osób11:00 14 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 7 osób9:00 13 osób10:00 14 osób11:00 14 osób12:00 16 osób13:00 13 osób14:00 9 osób15:00 4 osoby16:00 2 osoby17:00 bez kolejki 16:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 16 osób12:00 14 osób13:00 11 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 5 osób9:00 12 osób10:00 11 osób11:00 12 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 5 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 12 osób10:00 13 osób11:00 14 osób12:00 14 osób13:00 11 osób14:00 6 osób15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45
8:00 6 osób9:00 14 osób10:00 14 osób11:00 14 osób12:00 13 osób13:00 10 osób14:00 3 osoby15:00 bez kolejki16:00 nieczynne17:00 nieczynne 14:45

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

01020304088:00–8:15: bez kolejki, w gorszym razie 7 osób8:15–8:30: 9 osób, w gorszym razie 19 osób8:30–8:45: 9 osób, w gorszym razie 21 osób8:45–9:00: 9 osób, w gorszym razie 21 osób99:00–9:15: 13 osób, w gorszym razie 29 osób9:15–9:30: 13 osób, w gorszym razie 29 osób9:30–9:45: 13 osób, w gorszym razie 29 osób9:45–10:00: 13 osób, w gorszym razie 29 osób1010:00–10:15: 14 osób, w gorszym razie 31 osób10:15–10:30: 14 osób, w gorszym razie 31 osób10:30–10:45: 14 osób, w gorszym razie 31 osób10:45–11:00: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby1111:00–11:15: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby11:15–11:30: 14 osób, w gorszym razie 32 osoby11:30–11:45: 14 osób, w gorszym razie 33 osoby11:45–12:00: 14 osób, w gorszym razie 33 osoby1212:00–12:15: 16 osób, w gorszym razie 34 osoby12:15–12:30: 16 osób, w gorszym razie 34 osoby12:30–12:45: 16 osób, w gorszym razie 34 osoby12:45–13:00: 16 osób, w gorszym razie 34 osoby1313:00–13:15: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:15–13:30: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:30–13:45: 13 osób, w gorszym razie 30 osób13:45–14:00: 13 osób, w gorszym razie 30 osób1414:00–14:15: 9 osób, w gorszym razie 22 osoby14:15–14:30: 9 osób, w gorszym razie 22 osoby14:30–14:45: 9 osób, w gorszym razie 21 osób14:45–15:00: 9 osób, w gorszym razie 20 osób1515:00–15:15: 4 osoby, w gorszym razie 14 osób15:15–15:30: 4 osoby, w gorszym razie 13 osób15:30–15:45: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób15:45–16:00: 4 osoby, w gorszym razie 11 osób1616:00–16:15: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób16:15–16:30: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób16:30–16:45: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób16:45–17:00: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób1717:00–17:15: bez kolejki, w gorszym razie 3 osoby17:15–17:30: bez kolejki, w gorszym razie 2 osoby17:30–17:45: bez kolejki, w gorszym razie 1 osoba17:45–18:00: bez kolejki

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Rejestracja pojazdu – złożenie wniosku w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: rejestracja pojazdu – złożenie wniosku