Dowód osobisty – odbiór

Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197

Najlepszy termin w najbliższych dniach
czwartek, 5 listopada 8:00–8:30
Prognoza
1 osoba
W gorszym razie
2 osoby

W ostatnich tygodniach najmniej osób czekało w czwartki i około 8:00, najwięcej w poniedziałki około 13:00. W najbliższych dniach unikaj terminu pn 2.11, 16:00–16:30 (prognoza: 17 osób).

Czynne stanowiska
zwykle 6
Kolejka w urzędzie
D: Dowody osobiste

W tej samej kolejce: Dowód osobisty – złożenie wniosku.

Kalendarz kolejki

Średnia prognozowana liczba osób w kolejce w każdej godzinie. Wybierz dzień, aby zobaczyć prognozę co 15 minut.

  • bez kolejki
  • 1–2 osoby
  • 3–5 osób
  • 6–10 osób
  • 11–20 osób
  • ponad 20 osób
  • nieczynne
Dzień891011121314151617Najlepiej
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 8 osób12:00 10 osób13:00 14 osób14:00 13 osób15:00 16 osób16:00 17 osób17:00 11 osób 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 7 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 4 osoby11:00 8 osób12:00 10 osób13:00 14 osób14:00 13 osób15:00 15 osób16:00 17 osób17:00 11 osób 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 7 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 3 osoby11:00 7 osób12:00 10 osób13:00 14 osób14:00 12 osób15:00 15 osób16:00 17 osób17:00 11 osób 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 4 osoby12:00 6 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 4 osoby10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 7 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 7 osób12:00 9 osób13:00 13 osób14:00 12 osób15:00 15 osób16:00 16 osób17:00 10 osób 8:00
8:00 2 osoby9:00 1 osoba10:00 1 osoba11:00 3 osoby12:00 4 osoby13:00 8 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 2 osoby12:00 4 osoby13:00 4 osoby14:00 3 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 2 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 3 osoby10:00 3 osoby11:00 4 osoby12:00 6 osób13:00 7 osób14:00 6 osób15:00 3 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 7 osób12:00 9 osób13:00 13 osób14:00 12 osób15:00 15 osób16:00 16 osób17:00 10 osób 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 9 osób14:00 6 osób15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 2 osoby10:00 2 osoby11:00 3 osoby12:00 5 osób13:00 5 osób14:00 4 osoby15:00 1 osoba16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 1 osoba9:00 1 osoba10:00 2 osoby11:00 5 osób12:00 6 osób13:00 6 osób14:00 4 osoby15:00 2 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00
8:00 2 osoby9:00 5 osób10:00 4 osoby11:00 5 osób12:00 7 osób13:00 8 osób14:00 7 osób15:00 4 osoby16:00 nieczynne17:00 nieczynne 8:00

Przebieg dnia: poniedziałek, 2 listopada

01020304088:00–8:15: bez kolejki8:15–8:30: 2 osoby, w gorszym razie 7 osób8:30–8:45: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób8:45–9:00: 2 osoby, w gorszym razie 9 osób99:00–9:15: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób9:15–9:30: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób9:30–9:45: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób9:45–10:00: 2 osoby, w gorszym razie 8 osób1010:00–10:15: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób10:15–10:30: 4 osoby, w gorszym razie 12 osób10:30–10:45: 4 osoby, w gorszym razie 13 osób10:45–11:00: 4 osoby, w gorszym razie 13 osób1111:00–11:15: 8 osób, w gorszym razie 21 osób11:15–11:30: 8 osób, w gorszym razie 21 osób11:30–11:45: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby11:45–12:00: 8 osób, w gorszym razie 22 osoby1212:00–12:15: 10 osób, w gorszym razie 23 osoby12:15–12:30: 10 osób, w gorszym razie 23 osoby12:30–12:45: 10 osób, w gorszym razie 23 osoby12:45–13:00: 10 osób, w gorszym razie 23 osoby1313:00–13:15: 14 osób, w gorszym razie 30 osób13:15–13:30: 14 osób, w gorszym razie 30 osób13:30–13:45: 14 osób, w gorszym razie 30 osób13:45–14:00: 14 osób, w gorszym razie 30 osób1414:00–14:15: 13 osób, w gorszym razie 25 osób14:15–14:30: 13 osób, w gorszym razie 25 osób14:30–14:45: 13 osób, w gorszym razie 24 osoby14:45–15:00: 13 osób, w gorszym razie 24 osoby1515:00–15:15: 16 osób, w gorszym razie 31 osób15:15–15:30: 16 osób, w gorszym razie 30 osób15:30–15:45: 16 osób, w gorszym razie 30 osób15:45–16:00: 15 osób, w gorszym razie 30 osób1616:00–16:15: 17 osób, w gorszym razie 35 osób16:15–16:30: 17 osób, w gorszym razie 35 osób16:30–16:45: 17 osób, w gorszym razie 35 osób16:45–17:00: 17 osób, w gorszym razie 35 osób1717:00–17:15: 11 osób, w gorszym razie 28 osób17:15–17:30: 11 osób, w gorszym razie 27 osób17:30–17:45: 11 osób, w gorszym razie 25 osób17:45–18:00: 11 osób, w gorszym razie 24 osoby

prognoza (mediana) w gorszym razie (9 na 10 dni nie więcej)

Pod koniec dnia kolejka zwykle maleje także dlatego, że urząd ogranicza wydawanie numerków, dlatego nie polecamy terminów później niż 75 minut przed zamknięciem.

Dowód osobisty – odbiór w innych urzędach

Porównaj wszystkie urzędy: dowód osobisty – odbiór